Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 748 |
| no_int | D-2150.37 |
| pos_WGS84 | 38º29.65'N / 8º54.22'W |
| no_nac | 390.1 |
| alt_m | 8 |
| hgt_m | 4 |
| rmks | Lt 0,3s; Ec 0,7s/Lt 0,3s; Ec 4,7s |
| title | Molhe Oeste |
| ch_abr | Q(2) G 6s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Coluna com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL390-1.pdf |
| Links |
|
