Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 774 |
| title | Molhe W |
| ch_abr | Fl W 3s |
| rng_NM | 12 |
| desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL403-3.pdf |
| pos_WGS84 | 37º56.48'N / 8º53.33'W |
| no_nac | 403.3 |
| no_int | D-2160.16 |
| alt_m | 21 |
| hgt_m | 8 |
| rmks | Lt 1s; Ec 2s |
| Links |
|
