Aids to Navigation
Items in this collection.
| id | no_nac | no_int | pos_WGS84 | ch_abr | rng_NM | desc | foto_url | title | alt_m | hgt_m | rmks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | D-2013 | 41º41.04'N / 8º50.48'W | Iso R 1s | 3 | Coluna com faixas brancas e vermelhas | None | Esporão do Bugio | 7 | 2 | None |
| 12 | 27.1 | None | 41º40.68'N / 8º50.29'W | Fl G 3s | 2 | Verde | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N. º 1 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 13 | 27.10 | None | 41º41.23'N / 8º50.00'W | Fl R 3s | 2 | Vermelha | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N.º 10 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 14 | 27.11 | None | 41º41.42'N / 8º49.39'W | Fl G 3s | 2 | Verde | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N.º 11 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 15 | 27.12 | None | 41º41.43'N / 8º49.59'W | Fl R 3s | 2 | Vermelha | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N.º 12 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 16 | 27.13 | None | 41º41.49'N / 8º49.27'W | Fl G 3s | 2 | Verde | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N.º 13 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 17 | 27.2 | None | 41º40.53'N / 8º50.47'W | Fl R 3s | 2 | Vermelha | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N. º 2 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
| 18 | 27.3 | None | 41º40.85'N / 8º50.24'W | Fl(2) G 3s | 2 | Verde | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N.º 3 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 0,5s/Lt 0,5s; Ec... |
| 19 | 27.4 | None | 41º40.89'N / 8º50.35'W | Fl(2+1) R 5s | 2 | Vermelha, verde, vermelha | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N. º 4 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 0,5s/Lt 0,5s; Ec... |
| 20 | 27.5 | None | 41º40.97'N / 8º50.16'W | Fl G 3s | 2 | Verde | https://media.hidrografico.pt/dt... | Boia N. º 5 | None | 2 | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar |
