Benchmarks Network
Items in this collection.
| id | desc | fcode | name | pos_wgs84 | type | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Pela estrada antiga da... | MN0 | MN BH1 - 1957 | 38.6752800, -9.2197200 | Marca de Nivelamento | 1978 |
| 102 | De viatura até à entrada do... | MN | APSS 01/09 | 38.4914801, -8.9330034 | Marca de Nivelamento | 2023 |
| 107 | Coordenadas aproximadas... | MN | DMC 13/83 | 41.5420833, -8.7900556 | Marca de Nivelamento | 1984 |
| 142 | Na extremidade oeste do molhe... | MN | IH BH 21/21 | 33.0583309, -16.3144783 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 144 | De viatura, pela avenida José... | MN | APSS 02/09 | 38.5179857, -8.9005268 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 146 | Zona leste do molhe sul do... | MN | IH BH 23/20 | 32.6417336, -16.9069771 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 159 | Na extremidade oeste do molhe... | MN | IH BH 23/21 | 33.0582020, -16.3144472 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 161 | Zona sudoeste do cais comercial... | MN | IH BH 25/21 | 32.7362148, -16.7344381 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 162 | Zona leste do molhe sul do... | MN | IH BH 26/21 | 32.6420493, -16.9069595 | Marca de Nivelamento | 2022 |
| 167 | Canto leste do terminal cais 6... | MN | IH BH 27/21 | 32.6440282, -16.9129388 | Marca de Nivelamento | 2022 |
