Benchmarks Network
Items in this collection.
| id | desc | fcode | pos_wgs84 | name | type | date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Circulo vermelho no passadiço da ponte | MN | 38.6674390, -9.2475321 | Marca I - Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 171 | Marco cilindrico em betão com... | MN | 41.1110582, -8.6633137 | Marco S | Marca de Nivelamento | 1986 |
| 172 | None | ALTS | 37.1166817, -8.2296353 | Mosqueira | Marca de Nivelamento | 2015 |
| 173 | Circulo vermelho no passadiço da ponte. | MN | 38.6680896, -9.2479491 | Marca II Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 174 | Circulo vermelho no passadiço da ponte. | MN | 38.6687401, -9.2483464 | Marca III - Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 177 | Circulo a vermelho no passadiço... | MN | 38.6693851, -9.2487405 | Marca IV - Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 178 | Circulo vermelho no passadiço... | MN | 38.6700393, -9.2491401 | Marca V - Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 182 | Taco em latão incrustado no... | MN | 38.6724939, -9.2510948 | MN P16N | Marca de Nivelamento | 2014 |
| 184 | Taco em latão. | MN | 38.6725124, -9.2509535 | Marca 17N - Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
| 185 | Taco em latão. | MN | 38.6725360, -9.2508346 | Marca 18N Cais Polnato | Marca de Nivelamento | 1969 |
