Electronic Navigational Charts Catalogue
Items in this collection.
| id | area | cell_name | nav_band | scale | ed_no | up_no | cell_title | use_band | ed_date | up_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10988 | Europa / África | PT111101 | UB1 | 1500000 | 8 | None | Portugal Continental,... | Roteamento | 2024-05-30 | None |
| 10989 | Europa / África | PT221101 | UB2 | 700000 | 4 | 15 | Monte San Gian a Ayamonte | Geral | 2021-11-23 | 2023-05-31 |
| 10990 | Europa / África | PT233101 | UB2 | 350000 | 3 | 5 | Arquipélago da Madeira | Geral | 2014-05-08 | 2022-10-31 |
| 10991 | Europa / África | PT241101 | UB2 | 700000 | 3 | 4 | Arquipélago dos Açores | Geral | 2021-12-15 | 2023-02-28 |
| 10992 | Europa / África | PT262101 | UB2 | 700000 | 2 | 2 | Cabo Verde ao Senegal | Geral | 2021-03-17 | 2021-09-23 |
| 10993 | Europa / África | PT262102 | UB2 | 500000 | 2 | None | Arquipélago de Cabo Verde | Geral | 2024-07-31 | None |
| 10994 | Europa / África | PT271101 | UB2 | 700000 | 4 | 2 | Cabinda à Baía dos Tigres | Geral | 2021-08-13 | 2023-03-30 |
| 10995 | Portugal Continental | PT324201 | UB3 | 90000 | 7 | 15 | Vila Praia de Âncora ao Furadouro | Costeira | 2021-11-16 | 2023-04-30 |
| 10996 | Portugal Continental | PT324202 | UB3 | 90000 | 6 | 12 | Aveiro ao Penedo da Saudade | Costeira | 2014-09-26 | 2022-02-28 |
| 10997 | Portugal Continental | PT324203 | UB3 | 90000 | 4 | 29 | Nazaré à Ericeira | Costeira | 2013-02-01 | 2022-06-30 |
