Electronic Navigational Charts Catalogue

Items in this collection.

Warning: Higher limits not recommended!
Limit:
id cell_title use_band ed_no up_no nav_band area cell_name scale ed_date up_date
10998 Ericeira à Praia das Areias Brancas Costeira 6 6 UB3 Portugal Continental PT324204 90000 2021-12-21 2023-01-31
10999 Cabo de Sines à Ponta da Piedade Costeira 6 25 UB3 Portugal Continental PT324205 90000 2018-10-10 2023-03-31
11000 Ponta do Altar à Ilha Cristina Costeira 8 8 UB3 Portugal Continental PT324206 90000 2022-05-02 2023-05-31
11001 Arquipélago da Madeira - Ilha... Costeira 4 11 UB3 Arquipélago da Madeira PT336201 90000 2018-05-17 2023-05-30
11002 Arquipélago da Madeira - Ilhas Selvagens Costeira 1 5 UB3 Arquipélago da Madeira PT336407 90000 2010-09-30 2021-06-29
11003 Arquipélago dos Açores - Grupo Ocidental Costeira 3 12 UB3 Arquipélago dos Açores PT343101 180000 2012-01-27 2023-06-03
11004 Arquipélago dos Açores - Grupo Central Costeira 5 2 UB3 Arquipélago dos Açores PT343102 180000 2022-09-09 2022-12-30
11005 Arquipélago dos Açores - Grupo Oriental Costeira 4 1 UB3 Arquipélago dos Açores PT343103 180000 2021-11-17 2023-04-30
11006 Ilhas de Santo Antão, São... Costeira 1 None UB3 República de Cabo Verde PT364201 90000 2020-12-12 None
11008 Aproximações a Leixões e Barra... Aproximação 5 22 UB4 Portugal Continental PT426402 22000 2015-06-11 2023-04-30