Impulsive underwater noise
Items in this collection.
| id | end_date | title | activity | start_date | equip | freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-13 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2021-03-21 | Sub-Bottom Profiler | 1800-5200 Hz |
| 2 | 2022-09-06 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2022-08-28 | Boomer | 350-7700 Hz |
| 3 | 2022-09-28 | Exercício Militar Naval | Reflexão sísmica de elevada... | 2022-09-10 | Sub-Bottom Profiler | 500-2400 Hz |
| 4 | 2023-07-07 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2023-06-15 | Boomer | 350-7700 Hz |
| 5 | 2023-10-07 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2023-10-02 | Boomer | 350-7700 Hz |
| 6 | 2017-06-09 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2017-04-26 | Sub-Bottom Profiler | 1800-5200 Hz |
| 7 | 2017-07-18 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2017-07-12 | Boomer | 300-6000 Hz |
| 8 | 2018-06-06 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2018-05-02 | Boomer | 300-6000 Hz |
| 9 | 2019-05-24 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2019-05-09 | Boomer | 300-6000 Hz |
| 10 | 2019-05-24 | Mapeamento Geológico | Reflexão sísmica de elevada... | 2019-05-09 | Sub-Bottom Profiler | 1800-5200 Hz |
