Ruído submarino impulsivo
Items in this collection.
| id | title | start_date | equip | end_date | activity | freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapeamento Geológico | 2021-03-21 | Sub-Bottom Profiler | 2021-04-13 | Reflexão sísmica de elevada... | 1800-5200 Hz |
| 2 | Mapeamento Geológico | 2022-08-28 | Boomer | 2022-09-06 | Reflexão sísmica de elevada... | 350-7700 Hz |
| 3 | Exercício Militar Naval | 2022-09-10 | Sub-Bottom Profiler | 2022-09-28 | Reflexão sísmica de elevada... | 500-2400 Hz |
| 4 | Mapeamento Geológico | 2023-06-15 | Boomer | 2023-07-07 | Reflexão sísmica de elevada... | 350-7700 Hz |
| 5 | Mapeamento Geológico | 2023-10-02 | Boomer | 2023-10-07 | Reflexão sísmica de elevada... | 350-7700 Hz |
| 6 | Mapeamento Geológico | 2017-04-26 | Sub-Bottom Profiler | 2017-06-09 | Reflexão sísmica de elevada... | 1800-5200 Hz |
| 7 | Mapeamento Geológico | 2017-07-12 | Boomer | 2017-07-18 | Reflexão sísmica de elevada... | 300-6000 Hz |
| 8 | Mapeamento Geológico | 2018-05-02 | Boomer | 2018-06-06 | Reflexão sísmica de elevada... | 300-6000 Hz |
| 9 | Mapeamento Geológico | 2019-05-09 | Boomer | 2019-05-24 | Reflexão sísmica de elevada... | 300-6000 Hz |
| 10 | Mapeamento Geológico | 2019-05-09 | Sub-Bottom Profiler | 2019-05-24 | Reflexão sísmica de elevada... | 1800-5200 Hz |
