Landmarks Network
Items in this collection.
| id | type | name | desc | date | fcode | pos_wgs84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ponto Coordenado | Algar | Chapa em latão com a inscrição... | 1979 | ALFP | 37.0932593, -8.4667245 |
| 19 | Ponto Coordenado | Excêntrica SW do Farol de Alfanzina | Inscrição a tinta vermelha -... | 1978 | ALFP | 37.0867130, -8.4425559 |
| 20 | Ponto Coordenado | Farol de Alfanzina | Farol próximo da povoação do Carvoeiro. | 2010 | NALT | 37.0867386, -8.4425950 |
| 22 | Ponto Coordenado | Garbe | Chapa circular em latão com a... | 1979 | ALFP | 37.1021865, -8.3661717 |
| 26 | Ponto Coordenado | Marca do Porto das Lajes | None | 2022 | ALFP | 39.3776886, -31.1692900 |
| 30 | Ponto Coordenado | Igreja Senhora da Encarnação | None | None | ALCHLH | 37.0947335, -8.4705109 |
| 36 | Ponto Coordenado | Marinha | Chapa circular em latão com a... | 1979 | ALFP | 37.0892540, -8.4085167 |
| 47 | Ponto Coordenado | Corvo | Pilar prismático. | 1975 | ALFP | 39.6761919, -31.1109648 |
| 56 | Ponto Coordenado | Aeroporto Faro - Torre | None | 1972 | ALFP | 37.0191366, -7.9710317 |
| 66 | Ponto Coordenado | Cabeço 16 | Cabeço de amarração 16, na... | 1988 | ALFP | 32.6415465, -16.9140367 |
