Landmarks Network
Items in this collection.
| id | fcode | name | desc | date | type | pos_wgs84 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | NABN13 | Baliza 14 - Faro-Olhão | Baliza em madeira | 1980 | Ponto Coordenado | 37.0024296, -7.9783586 |
| 71 | ALFP | Pilar do Teleférico VN Gaia 2 | De viatura até ao local. Zona... | 2023 | Ponto Coordenado | 41.1375029, -8.6145492 |
| 79 | ALTS | Clandestino | Pilar cilindrico com cerca de... | 1986 | Ponto Coordenado | 41.1078082, -8.6634247 |
| 84 | ALWTWT | D.A. Novo da Quarteira | Canto NW do depósito de água na... | 1978 | Ponto Coordenado | 37.0709439, -8.0940592 |
| 88 | NALTQ | Farolim Vilamoura E | Farolim implantado numa torre... | 2015 | Ponto Coordenado | 37.0703587, -8.1230241 |
| 89 | NALTQ | Farolim Vilamoura W | Farolim implantado numa torre... | 2015 | Ponto Coordenado | 37.0695411, -8.1242677 |
| 101 | ALFL6 | Mastro Torre Marina Vilamoura | Mastro central da torre... | 1976 | Ponto Coordenado | 37.0745043, -8.1229319 |
| 110 | ALFP | Ray Forte Novo | Pequeno mrco rectangular, em... | 1980 | Ponto Coordenado | 37.0602656, -8.0868102 |
| 111 | ALFP | EP Lagos | None | 2015 | Ponto Coordenado | 37.0989353, -8.6683800 |
| 114 | ALFP | Lagos - TGGS | None | 2015 | Ponto Coordenado | 37.1000031, -8.6687428 |
