Navigational Warnings - Local
Items in this collection.
| id | subject | url | local_warning |
|---|---|---|---|
| 266 | Cascais - Mastro e Sinais inoperativos | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 78/18 |
| 269 | Embarcação submersa | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 89/18 |
| 282 | Assinalamento marítimo | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 197/18 |
| 283 | Assinalamento marítimo - Canal... | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 368/19 |
| 284 | Assinalamento marítimo | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 50/20 |
| 285 | Assinalamento marítimo | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 82/20 |
| 286 | Assinalamento marítimo - Cala de Samora | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 142/20 |
| 290 | Assinalamento marítimo - Canal... | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 192/19 |
| 303 | BAIA DE SESIMBRA - FAROLIM ENFIAMENTO | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 9/20 |
| 317 | ALTERACAO SONDA MINIMA CAIS... | https://geoanavnet.hidrografico.... | ANAV NR 1/22 |
