Rede de estações maregráficas ativas - Observações
| title | id | codp | id_mar | eu_lau_code | category | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funchal - B | 1001-307 | 1001 | 307 | PT_310310_2 | 2 | 32.6447835 | -16.9107824 |
| Funchal | 121-183 | 121 | 183 | PT_310310_1 | 1 | 32.6447835 | -16.9107824 |
| Leixões | 12-184 | 12 | 184 | PT_130818_1 | 1 | 41.1854734 | -8.7040444 |
| Vila Real de S. António - B | 151-281 | 151 | 281 | PT_081602_1 | 1 | 37.1934389 | -7.4133917 |
| Lisboa - Alcântara | 152-303 | 152 | 303 | PT_110660_2 | 2 | 38.7001940 | -9.1632500 |
| Sesimbra - C | 156-279 | 156 | 279 | PT_151101_2 | 2 | 38.4397973 | -9.1103589 |
| Base Naval de Lisboa | 157-280 | 157 | 280 | PT_150315_1 | 1 | 38.6732122 | -9.1460925 |
| Leixões - B | 159-294 | 159 | 294 | PT_130818_2 | 2 | 41.1854734 | -8.7040444 |
| Aveiro-B | 160-285 | 160 | 285 | PT_011006_2 | 2 | 40.6441018 | -8.7454002 |
| Peniche - C | 162-309 | 162 | 309 | PT_101407_2 | 2 | 39.3535667 | -9.3674056 |
