Rede de estações maregráficas ativas - Observações
| title | id | codp | id_mar | eu_lau_code | category | lat | lon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra de Faro-Olhão | 19-259 | 19 | 259 | PT_080508_1 | 1 | 36.9778027 | -7.8663946 |
| Setúbal - Tróia | 20-311 | 20 | 311 | PT_150505_2 | 2 | 38.4944358 | -8.9007503 |
| Vila Real de S. António | 21-185 | 21 | 185 | PT_081602_2 | 2 | 37.1934389 | -7.4133917 |
| Ponta Delgada - B | 212-286 | 212 | 286 | PT_420313_1 | 1 | 37.7355975 | -25.6714190 |
| Angra do Heroísmo | 221-213 | 221 | 213 | PT_430105_1 | 1 | 38.6500172 | -27.2218806 |
| B. do Douro - Cantareira | 22-266 | 22 | 266 | PT_131216_1 | 1 | 41.1464390 | -8.6668632 |
| Horta | 231-211 | 231 | 211 | PT_470106_1 | 1 | 38.5338439 | -28.6214467 |
| Vila do Porto | 245-186 | 245 | 186 | PT_410105_1 | 1 | 36.9441750 | -25.1489860 |
| Sesimbra | 28-297 | 28 | 297 | PT_151101_1 | 1 | 38.4397973 | -9.1103589 |
| Sines - Posto 3 | 43-199 | 43 | 199 | PT_151301_3 | 3 | 37.9487403 | -8.8884982 |
