Rede de estações maregráficas ativas - Observações
Items in this collection.
| id | id_mar | codp | eu_lau_code | lat | last_obs | title | category | lon | last_data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12184 | 184 | 12 | PT_130818_1 | 41.1854734 | None | Leixões | 1 | -8.7040444 | None |
| 19259 | 259 | 19 | PT_080508_1 | 36.9778027 | 2.197 | Barra de Faro-Olhão | 1 | -7.8663946 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
| 20311 | 311 | 20 | PT_150505_2 | 38.4944358 | 2.116 | Setúbal - Tróia | 2 | -8.9007503 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
| 21185 | 185 | 21 | PT_081602_2 | 37.1934389 | 2.200 | Vila Real de S. António | 2 | -7.4133917 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
| 22266 | 266 | 22 | PT_131216_1 | 41.1464390 | 2.449 | B. do Douro - Cantareira | 1 | -8.6668632 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
| 28297 | 297 | 28 | PT_151101_1 | 38.4397973 | 2.035 | Sesimbra | 1 | -9.1103589 | 2026-05-25 13:43:00+00:00 |
| 43199 | 199 | 43 | PT_151301_3 | 37.9487403 | 2.197 | Sines - Posto 3 | 3 | -8.8884982 | 2026-05-25 13:30:00+00:00 |
| 43269 | 269 | 43 | PT_151301_1 | 37.9487403 | 2.130 | Sines - Posto 3 | 1 | -8.8884982 | 2026-05-25 13:42:16+00:00 |
| 74267 | 267 | 74 | PT_160948_1 | 41.6837114 | 2.155 | Viana do Castelo | 1 | -8.8386142 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
| 121183 | 183 | 121 | PT_310310_1 | 32.6447835 | 1.443 | Funchal | 1 | -16.9107824 | 2026-05-25 13:44:00+00:00 |
