Wrecks - Point
Items in this collection.
| id | catwrk | souacc | scamin | hd_sid | hd_atualiz | conrad | status | scamax | hd_tpc | convis | tecsou | ntxtds | hd_link | expsou | valsou | picrep | inform | height | veracc | txtdsc | ninfom | nobjnm | verdat | hd_cmt | recdat | objnam | verlen | recind | sordat | foid | quasou | watlev | hd_pjt | sorind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | non-dangerous wreck | None | 29999 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009097 00001 | depth unknown | always under water/submerged | None | None |
| 2 | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -1.8 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009091 00001 | least depth known | covers and uncovers | None | None |
| 3 | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 27.5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009101 00001 | depth known | always under water/submerged | None | None |
| 4 | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | found by diver,swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 10 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | General Pereira d'Eça | None | None | None | PT 0000009102 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None |
| 5 | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | found by diver,swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Madeirense | None | None | None | PT 0000009103 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None |
| 6 | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009087 00001 | None | covers and uncovers | None | None |
| 7 | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009085 00001 | None | covers and uncovers | None | None |
| 8 | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 9 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009088 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None |
| 9 | non-dangerous wreck | None | 29999 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009096 00001 | depth unknown | always under water/submerged | None | None |
| 10 | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 4.5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | PT 0000009084 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None |
