D. Henrique Technological Free Zone (point)
Items in this collection.
| id | lon | nr | desc | url | lat | title | ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8°53´6.00´´W | 01 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´7.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 2 | 9°12´0.00´´W | 02 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°24´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 3 | 9°36´30.00´´W | 03 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°24´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 4 | 9°27´0.00´´W | 04 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°0´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 5 | 8°51´6.48´´W | 05 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°0´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 6 | 8°46´34.32´´W | 06 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°13´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 7 | 8°46´49.00´´W | 07 | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°18´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 8 | 8°53´5.50´´W | 08 | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´3.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 9 | 8°52´14.50´´W | 09 | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´26.20´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 10 | 8°52´17.80´´W | 10 | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´30.30´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
