Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 109 |
| no_nac | 81.31 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º8.43'N / 8º36.23'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| desc | Verde |
| foto_url | None |
| title | Baliza Nº 19E |
| ch_abr | Q(2) G 4s |
| rng_NM | 3 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 0,5s/Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar/Sincronizada |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 109 |
| no_nac | 81.31 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º8.43'N / 8º36.23'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| desc | Verde |
| foto_url | None |
| title | Baliza Nº 19E |
| ch_abr | Q(2) G 4s |
| rng_NM | 3 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 0,5s/Lt 0,5s; Ec 2,5s/Refletor radar/Sincronizada |
| Links |
|