Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11 |
| no_nac | 24 |
| no_int | D-2013 |
| pos_WGS84 | 41º41.04'N / 8º50.48'W |
| alt_m | 7 |
| hgt_m | 2 |
| rmks | None |
| title | Esporão do Bugio |
| ch_abr | Iso R 1s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 11 |
| no_nac | 24 |
| no_int | D-2013 |
| pos_WGS84 | 41º41.04'N / 8º50.48'W |
| alt_m | 7 |
| hgt_m | 2 |
| rmks | None |
| title | Esporão do Bugio |
| ch_abr | Iso R 1s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| Links |
|