Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 27 |
| no_nac | 28.3 |
| no_int | D-2014.1 |
| pos_WGS84 | 41º37.68'N / 8º49.31'W |
| alt_m | 7.5 |
| hgt_m | 3.5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s/Lt 0,5s; Ec 2s |
| title | Portinho de Pesca – S |
| ch_abr | Fl(2) R 4s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL28-3.pdf |
| Links |
|
