Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 35 |
| no_nac | 48 |
| no_int | D-2020.4 |
| pos_WGS84 | 41º22.24'N / 8º46.27'W |
| alt_m | 15 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s |
| title | Molhe Norte |
| ch_abr | Fl R 3s |
| rng_NM | 12 |
| desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL48.pdf |
| Links |
|
