Item
Property | Value |
---|---|
id | 387 |
title | S. Jacinto – Topo S |
no_nac | 96.49 |
no_int | D-2059.37 |
ch_abr | Fl R 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
pos_WGS84 | 40º39.13'N / 8º44.05'W |
alt_m | 7 |
hgt_m | 4 |
rmks | Lt 1s; Ec 2s |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 387 |
title | S. Jacinto – Topo S |
no_nac | 96.49 |
no_int | D-2059.37 |
ch_abr | Fl R 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
pos_WGS84 | 40º39.13'N / 8º44.05'W |
alt_m | 7 |
hgt_m | 4 |
rmks | Lt 1s; Ec 2s |
Links |
|