Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 408 |
| title | Boia M1 |
| ch_abr | Fl(2) Y 10s |
| rng_NM | None |
| desc | Amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL100-5.pdf |
| pos_WGS84 | 40º26.03'N / 8º50.39'W |
| no_nac | 100.5 |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 0,7s/Lt 0,5s; Ec 8,3s/Refletor radar/Assinalamento emissário submarino |
| Links |
|
