Item
Property | Value |
---|---|
id | 420 |
title | ODAS CSA 88/1 |
no_nac | 131 |
no_int | None |
ch_abr | Fl(5) Y 20s |
rng_NM | 2 |
desc | Amarela com a inscrição CSA 88/1 |
pos_WGS84 | 39º30.94'N / 9º38.24'W |
alt_m | None |
hgt_m | None |
rmks | Boia Oceanográfica |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 420 |
title | ODAS CSA 88/1 |
no_nac | 131 |
no_int | None |
ch_abr | Fl(5) Y 20s |
rng_NM | 2 |
desc | Amarela com a inscrição CSA 88/1 |
pos_WGS84 | 39º30.94'N / 9º38.24'W |
alt_m | None |
hgt_m | None |
rmks | Boia Oceanográfica |
Links |
|