Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 423 |
| title | Molhe |
| ch_abr | Fl(3) R 12s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL176.pdf |
| pos_WGS84 | 38º57.80'N / 9º25.41'W |
| no_nac | 176 |
| no_int | D-2105 |
| alt_m | 12 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s/Lt 0,5s; Ec 2,5s/Lt 0,5s; Ec 5,5s |
| Links |
|
