Item
Property | Value |
---|---|
id | 433 |
title | Boia MC2 |
no_nac | 195.6 |
no_int | None |
ch_abr | VQ(6)+LFl W 10s |
rng_NM | 3 |
desc | Amarela sobre preto |
pos_WGS84 | 38º41.43'N / 9º24.96'W |
alt_m | None |
hgt_m | 3.7 |
rmks | Marca Cardeal Sul |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 433 |
title | Boia MC2 |
no_nac | 195.6 |
no_int | None |
ch_abr | VQ(6)+LFl W 10s |
rng_NM | 3 |
desc | Amarela sobre preto |
pos_WGS84 | 38º41.43'N / 9º24.96'W |
alt_m | None |
hgt_m | 3.7 |
rmks | Marca Cardeal Sul |
Links |
|