Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 437 |
| no_int | D-2119.1 |
| no_nac | 197.5 |
| pos_WGS84 | 38º41.63'N / 9º24.87'W |
| alt_m | 5 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 0,5s / Lt 0,5s; Ec 3,5s / Vis 315-225 (270) |
| title | CC1 |
| ch_abr | Fl(2) G 5s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Poste com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL197-5.pdf |
| Links |
|
