Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 467 |
| title | MR |
| ch_abr | Fl G 3s |
| rng_NM | 4 |
| desc | Coluna com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL214-1.pdf |
| no_nac | 214.1 |
| no_int | D-2127.31 |
| pos_WGS84 | 38º41.73'N / 9º14.01'W |
| alt_m | 7 |
| hgt_m | 2.5 |
| rmks | Lt 0,3s; Ec 2,7s |
| Links |
|
