Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 471 |
| title | Doca de Pedrouços - E |
| ch_abr | Fl G 2s |
| rng_NM | 4.5 |
| desc | Coluna com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL215-1.pdf |
| pos_WGS84 | 38º41.56'N / 9º13.48'W |
| no_nac | 215.1 |
| no_int | D-2127.6 |
| alt_m | 10 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1,5s |
| Links |
|
