Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 47 |
| no_nac | 80.4 |
| pos_WGS84 | 41º10.29'N / 8º41.96'W |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Boia Oceanográfica |
| title | ODAS APDL 4 |
| ch_abr | Fl Y 3,5s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/NULL |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 47 |
| no_nac | 80.4 |
| pos_WGS84 | 41º10.29'N / 8º41.96'W |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Boia Oceanográfica |
| title | ODAS APDL 4 |
| ch_abr | Fl Y 3,5s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/NULL |
| Links |
|