Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 481 |
| no_int | D-2130.51 |
| no_nac | 231 |
| pos_WGS84 | 38º41.64'N / 9º10.67'W |
| alt_m | 8 |
| hgt_m | 2 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 5,5s / Vis 180-000 (180) |
| title | Pilar N - Montante S |
| ch_abr | Fl(3) R 9s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Pequeno poste com painel quadrangular vermelho |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL231.pdf |
| Links |
|
