Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 486 |
| no_nac | 236 |
| no_int | D-2130.61 |
| pos_WGS84 | 38º41.09'N / 9º10.58'W |
| ch_abr | Fl(3) R 9s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Pequeno poste com painel quadrangular vermelho |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL236.pdf |
| title | Pilar S - Jusante S |
| alt_m | 8 |
| hgt_m | 2 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 5,5s / Vis 000-180 (180) |
| Links |
|
