Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 51 |
| no_nac | 81.1 |
| no_int | D-2045 |
| pos_WGS84 | 41º8.67'N / 8º40.53'W |
| alt_m | 18 |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 4,5s |
| title | Molhe S |
| ch_abr | Fl G 5s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Torre com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL81-1.pdf |
| Links |
|
