Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 536 |
| title | Baixo |
| ch_abr | Fl(2) Y 5s |
| rng_NM | 3 |
| desc | Coluna amarela |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL270-1.pdf |
| no_nac | 270.1 |
| no_int | D-2134.68 |
| pos_WGS84 | 38º53.09'N / 8º59.95'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 3s / Refletor radar |
| Links |
|
