Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 612 |
| no_nac | 323 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 38º40.60'N / 9º6.00'W |
| ch_abr | Fl(2+1) G 6s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Verde com faixa vermelha |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL323.pdf |
| title | Boia N.º 1L - 2S |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 0,5s / Lt 0,5s; Ec 1s / Lt 0,5s; Ec 3s / Refletor radar / Comum Canal da CUF/Quimigal - Terminal de Líquidos e Canal da CUF/Quimigal - Terminal de Sólidos |
| Links |
|
