Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 629 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 38º40.88'N / 9º5.02'W |
| no_nac | 325.9 |
| alt_m | None |
| hgt_m | 1.5 |
| rmks | Boia de perigo isolado / Refletor radar |
| title | Boia TL |
| ch_abr | Fl(2) W 10s |
| rng_NM | 2 |
| desc | Preta com faixa horizontal vermelha |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL325-9.pdf |
| Links |
|
