Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 705 |
| title | Baliza N.º 2 |
| ch_abr | Fl(2) R 10s |
| rng_NM | 9 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL375.pdf |
| pos_WGS84 | 38º27.22'N / 8º58.46'W |
| no_nac | 375 |
| no_int | D-2150.22 |
| alt_m | 14 |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 1s; Ec 1s/Lt 1s; Ec 7s/Racon “B” (retangulo, ponto, ponto, ponto) |
| Links |
|
