Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 833 |
| no_nac | 448 |
| no_int | D-2176 |
| pos_WGS84 | 37º5.96'N / 8º39.94'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1s/Lt 0,5s; Ec 4s |
| title | Molhe E |
| ch_abr | Fl(2) G 6s |
| rng_NM | 6.5 |
| desc | Torre com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL448.pdf |
| Links |
|
