Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 879 |
| no_nac | 510 |
| no_int | D-2212 |
| pos_WGS84 | 36º58.50'N / 7º52.04'W |
| alt_m | 10 |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 4s; Ec 1s/Ldg 098,6º /(Canal de Faro) |
| title | Mar Santo |
| ch_abr | Oc R 5s |
| rng_NM | 5 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL510.pdf |
| Links |
|
