Electronic Navigational Charts Catalogue
| id | area | cell_name | cell_title | nav_band | use_band | scale | ed_no | ed_date | up_no | up_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10988 | Europa / África | PT111101 | Portugal Continental,... | UB1 | Roteamento | 1500000 | 8 | 2024-05-30 | None | None |
| 10989 | Europa / África | PT221101 | Monte San Gian a Ayamonte | UB2 | Geral | 700000 | 4 | 2021-11-23 | 15 | 2023-05-31 |
| 10990 | Europa / África | PT233101 | Arquipélago da Madeira | UB2 | Geral | 350000 | 3 | 2014-05-08 | 5 | 2022-10-31 |
| 10991 | Europa / África | PT241101 | Arquipélago dos Açores | UB2 | Geral | 700000 | 3 | 2021-12-15 | 4 | 2023-02-28 |
| 10992 | Europa / África | PT262101 | Cabo Verde ao Senegal | UB2 | Geral | 700000 | 2 | 2021-03-17 | 2 | 2021-09-23 |
| 10993 | Europa / África | PT262102 | Arquipélago de Cabo Verde | UB2 | Geral | 500000 | 2 | 2024-07-31 | None | None |
| 10994 | Europa / África | PT271101 | Cabinda à Baía dos Tigres | UB2 | Geral | 700000 | 4 | 2021-08-13 | 2 | 2023-03-30 |
| 10995 | Portugal Continental | PT324201 | Vila Praia de Âncora ao Furadouro | UB3 | Costeira | 90000 | 7 | 2021-11-16 | 15 | 2023-04-30 |
| 10996 | Portugal Continental | PT324202 | Aveiro ao Penedo da Saudade | UB3 | Costeira | 90000 | 6 | 2014-09-26 | 12 | 2022-02-28 |
| 10997 | Portugal Continental | PT324203 | Nazaré à Ericeira | UB3 | Costeira | 90000 | 4 | 2013-02-01 | 29 | 2022-06-30 |
