Catálogo de Cartas Electrónicas de Navegação
| id | area | cell_name | cell_title | nav_band | use_band | scale | ed_no | ed_date | up_no | up_date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11128 | Portugal Continental | PT528505 | Porto de Leixões e Barra do Rio Douro | UB5 | Portuária | 8000 | 6 | 2015-06-11 | 43 | 2025-11-30 |
| 11129 | Portugal Continental | PT528506 | Porto de Aveiro | UB5 | Portuária | 8000 | 2 | 2010-03-05 | 47 | 2023-06-30 |
| 11130 | Portugal Continental | PT528507 | Porto da Figueira da Foz | UB5 | Portuária | 8000 | 3 | 2021-12-15 | 2 | 2021-05-20 |
| 11131 | Portugal Continental | PT528510 | Porto de Peniche | UB5 | Portuária | 8000 | 4 | 2022-02-16 | 2 | 2022-04-30 |
| 11132 | Portugal Continental | PT528513 | Porto de Sesimbra | UB5 | Portuária | 8000 | 4 | 2016-07-04 | 12 | 2023-01-31 |
| 11134 | Portugal Continental | PT528515 | Enseadas de Beliche, Sagres e Baleeira | UB5 | Portuária | 12000 | 1 | 2007-10-01 | 10 | 2022-06-03 |
| 11135 | Portugal Continental | PT528516 | Ponta da Piedade à Praia do Vau | UB5 | Portuária | 12000 | 2 | 2022-04-05 | 2 | 2023-01-31 |
| 11136 | Portugal Continental | PT528517 | Porto de Albufeira | UB5 | Portuária | 8000 | 1 | 2017-10-03 | 2 | 2023-02-28 |
| 11137 | Portugal Continental | PT528518 | Porto de Quarteira e Marina de Vilamoura | UB5 | Portuária | 12000 | 1 | 2010-02-26 | 10 | 2023-03-31 |
| 11139 | Arquipélago da Madeira | PT538501 | Ilha do Porto Santo - Baía e... | UB5 | Portuária | 12000 | 3 | 2017-09-29 | 3 | 2023-04-30 |
