Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 10482 |
| url | https://geoanavnet.hidrografico.pt/local-warnings?uuid=cd917ab7-9921-4342-992a-2ad89215c7d4 |
| subject | LEVANTAMENTO TOPO HIDROGRÁFICO EM VILA PRAIA DE ÂNCORA |
| local_warning | ANAV NR 22/26 |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 10482 |
| url | https://geoanavnet.hidrografico.pt/local-warnings?uuid=cd917ab7-9921-4342-992a-2ad89215c7d4 |
| subject | LEVANTAMENTO TOPO HIDROGRÁFICO EM VILA PRAIA DE ÂNCORA |
| local_warning | ANAV NR 22/26 |
| Links |
|