Navio Naufragado - Ponto
Items in this collection.
| id | objnam | verlen | hd_cmt | recdat | foid | quasou | watlev | recind | sordat | catwrk | souacc | scamin | hd_pjt | sorind | conrad | status | scamax | hd_sid | hd_atualiz | convis | tecsou | ntxtds | hd_tpc | expsou | valsou | picrep | hd_link | height | veracc | txtdsc | inform | nobjnm | verdat | ninfom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | None | None | None | None | PT 0000009097 00001 | depth unknown | always under water/submerged | None | None | non-dangerous wreck | None | 29999 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 2 | None | None | None | None | PT 0000009091 00001 | least depth known | covers and uncovers | None | None | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | -1.8 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 3 | None | None | None | None | PT 0000009101 00001 | depth known | always under water/submerged | None | None | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 27.5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 4 | General Pereira d'Eça | None | None | None | PT 0000009102 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | found by diver,swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 10 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 5 | Madeirense | None | None | None | PT 0000009103 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | found by diver,swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 13 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 6 | None | None | None | None | PT 0000009087 00001 | None | covers and uncovers | None | None | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 7 | None | None | None | None | PT 0000009085 00001 | None | covers and uncovers | None | None | wreck showing any portion of... | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 8 | None | None | None | None | PT 0000009088 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 9 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 9 | None | None | None | None | PT 0000009096 00001 | depth unknown | always under water/submerged | None | None | non-dangerous wreck | None | 29999 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| 10 | None | None | None | None | PT 0000009084 00001 | least depth known | always under water/submerged | None | None | dangerous wreck | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | swept by wire-drag | None | None | shoaler than range of depth of... | 4.5 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
