Zona Livre Tecnológica (ZLT) Infante D. Henrique (ponto)
Items in this collection.
| id | nr | lon | desc | url | lat | title | ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 8°53´6.00´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´7.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 2 | 02 | 9°12´0.00´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°24´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 3 | 03 | 9°36´30.00´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°24´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 4 | 04 | 9°27´0.00´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°0´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 5 | 05 | 8°51´6.48´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°0´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 6 | 06 | 8°46´34.32´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°13´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 7 | 07 | 8°46´49.00´´W | Área marítima oceânica | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°18´0.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 8 | 08 | 8°53´5.50´´W | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´3.00´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 9 | 09 | 8°52´14.50´´W | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´26.20´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
| 10 | 10 | 8°52´17.80´´W | Área terrestre e estuarina | https://diariodarepublica.pt/dr/... | 38°28´30.30´´N | Zona Livre Tecnológica Infante... | Portaria n.º 189/2022, de 25 de julho |
