Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 366 |
| title | Boia G2 |
| ch_abr | Fl Y 5s/Bell |
| rng_NM | 3 |
| desc | Amarela |
| rmks | Lt 0,75s; Ec 4,25s/Assinalamento emissário submarino |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º6.82'N / 8º40.62'W |
| no_nac | 87.2 |
| alt_m | None |
| hgt_m | 4 |
| foto_url | None |
| Links |
|
| Property | Value |
|---|---|
| id | 366 |
| title | Boia G2 |
| ch_abr | Fl Y 5s/Bell |
| rng_NM | 3 |
| desc | Amarela |
| rmks | Lt 0,75s; Ec 4,25s/Assinalamento emissário submarino |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º6.82'N / 8º40.62'W |
| no_nac | 87.2 |
| alt_m | None |
| hgt_m | 4 |
| foto_url | None |
| Links |
|