Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 38 |
| no_nac | 50.3 |
| pos_WGS84 | 41º22.35'N / 8º45.95'W |
| no_int | None |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 1,5s/Lt 0,5s; Ec 1,5s/Lt 0,5s; Ec 5,5s/Refletor radar/Canal navegante de acesso à marina |
| title | Boia N.º 3 |
| ch_abr | Fl (3) G 10s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Verde |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL50-3.pdf |
| Links |
|
