Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 39 |
| no_nac | 50.4 |
| no_int | None |
| pos_WGS84 | 41º22.37'N / 8º45.94'W |
| alt_m | None |
| hgt_m | None |
| rmks | Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 0,3s/Lt 0,3s; Ec 4,9s/Refletor radar/Canal navegante de acesso à marina./Marca Cardeal W |
| title | Cardeal W |
| ch_abr | VQ(9) W 10s |
| rng_NM | 1 |
| desc | Amarela com faixa preta |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL50-4.pdf |
| Links |
|
