Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 413 |
| title | Barra (ant.) |
| ch_abr | Oc R 3s |
| rng_NM | 2 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL110-5.pdf |
| pos_WGS84 | 40º8.83'N / 8º52.21'W |
| no_nac | 110.5 |
| no_int | D-2067.3 |
| alt_m | 10 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 2s; Ec 1s/Vis 039-055 (16)/Ldg 046,5º |
| Links |
|
