Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 414 |
| title | Barra (post.) |
| ch_abr | Oc R 3s |
| rng_NM | 6 |
| desc | Coluna com faixas brancas e vermelhas |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL110-6.pdf |
| no_nac | 110.6 |
| no_int | D-2067.35 |
| pos_WGS84 | 40º8.87'N / 8º52.16'W |
| alt_m | 16 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 2s; Ec 1s/Vis 039-055 (16)/Ldg 046,5º |
| Links |
|
