Item
Property | Value |
---|---|
id | 416 |
title | Retenção Marginal S |
no_nac | 111.5 |
no_int | D-2069.5 |
ch_abr | Fl G 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e verdes |
pos_WGS84 | 40º8.68'N / 8º52.07'W |
alt_m | 9 |
hgt_m | 5 |
rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 416 |
title | Retenção Marginal S |
no_nac | 111.5 |
no_int | D-2069.5 |
ch_abr | Fl G 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e verdes |
pos_WGS84 | 40º8.68'N / 8º52.07'W |
alt_m | 9 |
hgt_m | 5 |
rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s |
Links |
|