Item
| Property | Value |
|---|---|
| id | 416 |
| no_int | D-2069.5 |
| no_nac | 111.5 |
| pos_WGS84 | 40º8.68'N / 8º52.07'W |
| alt_m | 9 |
| hgt_m | 5 |
| rmks | Lt 0,5s; Ec 2,5s |
| title | Retenção Marginal S |
| ch_abr | Fl G 3s |
| rng_NM | 4 |
| desc | Torre com faixas brancas e verdes |
| foto_url | https://media.hidrografico.pt/dtcd/aton/LL111-5.pdf |
| Links |
|
