Item
Property | Value |
---|---|
id | 415 |
title | Retenção Marginal N |
no_nac | 111 |
no_int | D-2069.4 |
ch_abr | Fl R 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
pos_WGS84 | 40º8.78'N / 8º52.08'W |
alt_m | 9 |
hgt_m | 4 |
rmks | Lt 1s; Ec 2s |
Links |
|
Property | Value |
---|---|
id | 415 |
title | Retenção Marginal N |
no_nac | 111 |
no_int | D-2069.4 |
ch_abr | Fl R 3s |
rng_NM | 4 |
desc | Torre com faixas brancas e vermelhas |
pos_WGS84 | 40º8.78'N / 8º52.08'W |
alt_m | 9 |
hgt_m | 4 |
rmks | Lt 1s; Ec 2s |
Links |
|